Размер дисплее | 5 дюймов |
Разрешение дисплея | 800 x 480 |
Тип дисплея | SolarMax |
Рабочая частота | 200 кГц — Broadband Sonar / 455/800 кГц DownScan Imaging |
Датчик | Bullet Skimmer® |
Поддержка Broadband Sonar | Да |
Выходная мощность | 200 Ватт — Broadband Sonar / 500 Ватт DownScan Imaging |
Максимальная глубина промера | 152 м. (200 кГц) — 91 м. (455/800 кГц) |
Входная мощность | 10.4 — 17 vDC |
Потребление энергии | 12.2 W |
Защита от воды | IPX7 |
Габариты | 185.7 x 109.8 x 86.1 мм |
CHIRP, DownScan Imaging и SideScan | CHIRP — нет / DownScan — да / SideScan — нет |
Режимы рыбалки | Настраиваемый (Включая подледный режим) |
Флешер | Да, доступен в режиме разделенного экрана с 2D эхолотом |
Зимний режим | Да |
Запись эхограммы/TrackBack | Нет |
Fish ID | Да |
Звуковой сигнал эхолота | Мелководье — да / Рыба — да |
Режим разделенного экрана | Да |
Датчик температуры воды | Да, встроен в датчик эхолота |
Встроенная память | Да |
GPS антенна | Высокоточная GPS антена |
Определение позиционирования | Ежесекундно |
Безопасное расстояние от компаса | 20 см |
Данные NMEA 2000 / 0183 | Нет |
Поддержка картографии | Нет |
Путевые точки | 1,000 |
Треки | 7 |
Маршруты | 6 |
GPS сигнализация | Да — прибытие и отсутствие сигнала GPS |
Запись GPS сообщений | Да |
Языки | 31 — включая Русский |
Разъем MicroSD | Нет |
Порт Ethernet | Нет |
Температурный режим | -15°C до 55°C |
Год выхода | 2017 |
Актуальная версия прошивки | 1.0.0 |
Простое управление Невероятно доступное и простое меню приборов и управление как в смартфоне |
Простой поиск рыбы с большей зоной обзора Покрытие зоны обзора соната увеличено в 2 раза по сравнению с предыдущими моделями |
Максимальная функциональность и оптимальная цена Функциональные и простые приборы, которые имеют все современные технологии для рыбалки в одном корпусе за разумную цену |
Простая установка Комплектация приборов включает универсальный датчик и крепление для простой установки любым удобным способом сразу после покупки |